La machine portable Gamme SE-NG, avec motorisation pneumatique ou électrique, est légère et portable. Cette machine permet d‘obtenir de façon répétitive des préparations à la soudure de grande qualité sur des tubes de toutes matières, y compris les tubes en acier inoxydable ou en alliages divers. Elle permet de couvrir des Ø 0.393“ – 8.622“ (10mm – 219mm). Le plateau porte-outils peut réaliser les opérations de chanfreinage, de dressage et de délardage individuellement ou simultanément. Le plateau porte-outils peut intégrer jusqu‘à 4 outils.
Gamme SE-NG Avantages
• Portable
• Machine puissante
• Utilisation simple et sécurisée pour l´opérateur
• Pas de zone affectée thermiquement
• Haute précision
• Montage rapide et simple
• Parfaite préparation à la soudure
• Équipement adapté pour des travaux à réaliser dans des zones difficiles d´accès, dimensions réduites
• La machine peut être utilisée en toutes positions: horizontale, verticale, au plafond…
• Les plaquettes d´usinage peuvent être remplacées et réglées très rapidement
• État de surface après usinage lisse et sans bavure
• Pas de vibration pendant l´usinage
SE60NG
Caractéristiques techniques
| Capacité d’usinage : | 0.393“ – 2.374“ (10mm – 60.3mm) | 
| Formes et angles de chanfreins : | I, V, chanfrein tulipe, Autres sur demande | 
| Serrage : | Manuel | 
| Course d´avance : | 0.98“ (25mm) | 
| Vitesse de rotation : | 60 tr/min à 90 tr/min | 
| Motorisation pneumatique : | 730 W, 6 bar (87 psi), 1400 l/min (49 cfm) | 
| Motorisation électrique : | 110 V (1500 W) ou 220 V (1050 W) | 

SE90NG
Caractéristiques techniques
| Capacité d’usinage : | 0.393“ – 3.543“ (10mm – 90mm) | 
| Formes et angles de chanfreins : | I, V, chanfrein tulipe, Autres sur demande | 
| Serrage : | Manuel | 
| Course d´avance : | 1.18“ (30mm) | 
| Vitesse de rotation : | 75 tr/min à 90 tr/min | 
| Motorisation pneumatique : | 1500 W, 6 bar (87 psi), 2800 l/min (100 cfm) | 
| Motorisation électrique : | 110 V (1500 W) ou 220 V (1050 W) | 

SE120NG
Caractéristiques techniques
| Capacité d’usinage : | 1.968“ – 4.724“ (50mm – 120mm) | 
| Formes et angles de chanfreins : | I, V, chanfrein tulipe, Autres sur demande | 
| Serrage : | Manuel | 
| Course d´avance : | 1.18“ (30mm) | 
| Vitesse de rotation : | 60 tr/min à 75 tr/min | 
| Motorisation pneumatique : | 1500 W, 6 bar (87 psi), 2800 l/min (100 cfm) | 
| Motorisation électrique : | 110 V (1500 W) ou 220 V (1050 W) | 

SE219NG
Caractéristiques techniques
| Capacité d’usinage : | 2.374“ – 8.622“ (60.3mm – 219mm) | 
| Formes et angles de chanfreins : | I, V, et chanfrein tulipe, Autres sur demande | 
| Serrage : | Manuel | 
| Course d´avance : | 0.9“ (23mm) | 
| Vitesse de rotation : | 33 tr/min | 
| Motorisation pneumatique : | 730 W, 6 bar (87 psi), 1400 l/min (49 cfm) | 
| Motorisation électrique : | 110 V (1500 W) ou 220 V (1050 W) | 

